| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 21:28 | 22:25 | 57 分鐘 |
2 | 20:31 | 20:32 | 1 分鐘 | |
3 | 10:31 | 10:56 | 25 分鐘 | |
4 | 01:59 | 01:59 | 0 分鐘 | |
5 | 00:52 | 01:57 | 65 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 11:51 | 12:09 | 18 分鐘 |
7 | 03:16 | 04:08 | 52 分鐘 | |
8 | 03:05 | 03:07 | 2 分鐘 | |
9 | 02:31 | 03:02 | 31 分鐘 | |
10 | 02:15 | 02:16 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-10-02 | 20:23 | 20:26 | 3 分鐘 |
12 | 15:47 | 17:08 | 81 分鐘 | |
13 | 15:10 | 15:34 | 24 分鐘 | |
14 | 11:24 | 11:58 | 34 分鐘 | |
15 | 04:37 | 05:06 | 29 分鐘 | |
16 | 04:16 | 04:27 | 11 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 20:18 | 20:42 | 24 分鐘 |
18 | 17:13 | 17:39 | 26 分鐘 | |
19 | 15:30 | 15:36 | 6 分鐘 | |
20 | 15:26 | 15:26 | 0 分鐘 | |
21 | 10:11 | 11:03 | 52 分鐘 | |
22 | 04:15 | 05:36 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336012.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. |