| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 21:57 | 22:18 | 21 分鐘 |
2 | 21:50 | 21:53 | 3 分鐘 | |
3 | 21:30 | 21:46 | 16 分鐘 | |
4 | 16:17 | 16:22 | 5 分鐘 | |
5 | 14:51 | 15:13 | 22 分鐘 | |
6 | 14:41 | 14:50 | 8 分鐘 | |
7 | 11:14 | 12:00 | 45 分鐘 | |
8 | 09:25 | 10:33 | 68 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 22:10 | 22:24 | 13 分鐘 |
10 | 21:09 | 22:04 | 54 分鐘 | |
11 | 17:05 | 17:07 | 2 分鐘 | |
12 | 16:20 | 16:27 | 6 分鐘 | |
13 | 15:26 | 15:38 | 12 分鐘 | |
14 | 14:50 | 15:17 | 27 分鐘 | |
15 | 14:46 | 14:47 | 2 分鐘 | |
16 | 13:10 | 14:44 | 94 分鐘 | |
17 | 12:15 | 12:19 | 4 分鐘 | |
18 | 09:38 | 09:56 | 18 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 16:23 | 16:26 | 4 分鐘 |
20 | 15:53 | 16:15 | 22 分鐘 | |
21 | 15:37 | 15:44 | 7 分鐘 | |
22 | 15:01 | 15:33 | 33 分鐘 | |
23 | 2024-10-01 | 11:25 | 12:10 | 45 分鐘 |
24 | 11:12 | 11:19 | 7 分鐘 | |
25 | 09:43 | 10:23 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336012.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. |